Neem contact op
info@denekamperspatzen.nl

NIGHT OF THE SPATZ 2023

De Nacht der Nachten zit er weer op. Verzamelen bij Mensink Schoen met koffie en krentenwegge, een klein borreltje en dan met 400 mensen de bus in. Bestemming onbekend. De Bussen brachten ons naar de Schweinswirt in de Pruus. Voor de buschauffeurs was het een beetje onwennig en voor de passagiers ook. Maar we zijn veilig aangekomen. Het was wederom een prachtige night. Mensen waren allemaal vrolijk. Het gezelschap was mooi afwisselend, van jong tot oud. De Spatzen speelden 2 lange sets, verder stonden John Enter en Jopie Vogelvang op het podium. Vooral Jopie was aandoenlijk om te zien. Voor de vierde keer was Jopie aanwezig bij de Night. Het lijkt wel of ze elke keer een stukje kleiner wordt. De avond vloog voorbij. Een van de bussen kwam nog vast te zitten op de terugweg maar dat mocht de pret niet drukken. Kortom het was weer een zeer geslaagde Night.  de foto's en filmpjes spreken voor zich. Op naar de volgende Night. We hebben er nu al zin an.

Foto's Night 2023 Filmpjes Night 2023

Zaterdag 25 maart 2023 zal de Nacht de Nighten plaatsvinden. We gaan wederom met de bus en we vertrekken wederom bij Mensink Schoen. En voor de rest: "Ie mot het metmaakn".

Hieronder staat de reserveringslijst voor de Night 2023. Hier staan de mensen die via mail alvast een kaartje hebben gereserveerd voor de Night Of The Spatz . Deze mensen hebben een vriendenticket gekocht voor ons 25 jarig jubileum en het nummer aan ons doorgeven. Met dit ticket kun je gegarandeerd een kaartje kopen voor The Night Of The Spatz 2023. Aanmelden kan tot 1 maart. Mochten er dan nog plaatsen over zijn, dan gaan die in de vrije verkoop. We proberen deze lijst actueel te houden. Max aantal kaarten is 400. De kaarten zijn van 4 maart t/m 15 maart af te halen bij EP Molendijk aan de Langevoor te Denekamp. Kaarten die na 15 maart niet zijn opgehaald gaan in de vrije verkoop.

Kosten per kaart: 25 euro . (alleen tegen contante betaling bij EP Molendijk)

Hiervoor krijg je dan:

*Koffie met iets lekkers bij vertrekpunt. (Misschien ook nog een of ander Spatzen drankje)

*Busreisje in luxe touringcar naar feest locatie.

*Entree feest locatie

*Geweldig optredens van o.a. De Spatzen

*Laat je verassen


N.b. We proberen de consumptie prijs zo laag mogelijk te houden, maar zo goedkoop als de laatste keren is deze keer helaas niet haalbaar.


WE ZITTEN VOL

KAARTEN ZIJN TOT 15 MAART AF TE HALEN BIJ EP MOLENDIJK

Naam Aantal kaarten Totaal gereserveerd
01. Edwin Tijink 6 6
02. Bas Meijerink 1 7
03. Rene Golbach 4 11
04. Haike Oude Elferink 2 13
05. Marjolein Eisink 1 14
06. Rene Johannink 2 16
07. Moniek Haafkes 2 18
08.Tanja Nijhuis 2 20
09. Sanne Kienhuis 1 21
10. Luna Hagel 1 22
11. Gijs Gilbers 3 25
12. Nicole Wilbers 2 27
13. Thomas Lubben 12 39
14. Claudi Druiventak 2 41
15. Barry Tijink 6 47
16. Wendy Olde Riekerink 8 55
17. Norma van veen-Geschiere 2 57
18. Judith Berkum 4 61
19. Lidy Meijerink 2 63
20. Daniëla Groeneveld 1 64
21. Annette Zwiep 2 66
22. Frank den Elzen 2 68
23. Linda Blaauwgeers 4 72
24. Lisanne Brookhuis 2 74
25. Peter Molenaar 1 75
26. Marieke Molenaar 1 76
27. Sander Oortman 1 77
28. Stef Gilbers 1 78
29. Jorieke Aveskamp 6 84
Naam Aantal kaarten Totaal gereserveerd
30. Sjaak Oude Ophuis 2 86
31. Janneke Waanders 2 88
32. Erik Heerink 1 89
33. Anita Jacobs 2 91
34. Wouter Thijssen 2 93
35. Thijs Platvoet 8 101
36. Jos Nolten 8 109
38. Benno Hermelink 1 110
39. Rene Groener 1 111
40. familie Hagel 3 114
41. Bob Leferink 10 124
42. Jan Nijsink 6 130
43. Roy Kuiper 1 131
44. Bart Pikkemaart 1 132
45. Raymond Bulter 1 133
46. Sander Arendsen 1 134
47. Ruben Kremer 1 135
48. Jordy Morsink 4 139
49. Leonie Waanders 6 145
50. Peter Schulte 2 147
51. Jort Hofstee 6 153
52. luuk rikhof 1 154
53. Rick Zanderink 1 155
54. Henk Zanderink 1 156
55. Tessa Geerts 2 158
56. Mathijs Vollenbroek 2 160
57. Stan Schulte 4 164
58. Niels Vollenbroek 1 165
59. Tom Nijhuis 2 167
Naam Aantal kaarten Totaal gereserveerd
60. Diane Hampsink 2 169
61. Melle Zwiep 7 176
62. René Zwiep 2 178
63. Johnny Wintels 2 180
64. Maurice Ankoné 2 182
65. Niels van de Walle 2 184
66. Bas Kienhuis 3 187
67. Jos Brookhuis 2 189
68. Melissa Brookhuis 2 191
69. Achim Tijkorte 3 194
70. Cas Golbach 11 205
71. Reamon Groener 1 206
72. Berd olde Dubbelink 1 207
73. Ike Olde Keizer 1 208
74. Martin Olde Keizer 1 209
75. Martin Rutenfrans 1 210
76. Hans Pool 1 211
77. Maarten Bult 2 213
78. Michel Wams 1 214
79. Wim Krabbe 2 216
81. Jarrin Albers 2 218
82 Jord Pool 1 219
83. Iris Gosemeijer 5 224
84. Bas Leverink 4 228
85. Sanne Kienhuis 2 230
86. Esther van Hardeveld 2 232
87. Judith Ten Breul 2 234
88. Hans Wolkotte 2 236
89. Wilma Kokkeler 1 237
Naam AantalkKaarten Totaal gereserveerd
90. Ellen Molendijk 3 240
91. Melanie Naber 2 242
92. Silvia Bos 2 244
93. Berdie Hesselink 3 247
94. Niels Meenhuis 1 248
96. Syren Rikkink 2 250
97. Nanda Kamphuis 2 252
98. Wilma Gilbers 2 254
99. Melvin de Winter 2 256
101. Nico olde Keizer 2 258
102. Tijn Groeneveld 1 259
103. Guus Kienhuis 1 260
104. Jort Johannink 1 261
105. Menno Lukens 1 262
106. Jelle Platvoet 5 267
107. Dennis Kamphuis 1 268
108. ZFD 15 283
109. Spatzen 25 308
110 Leonie Waanders. 2 310
111. Joost Greven 1 311
112. Mike Echtermeijer 1 312
113. Jose Brookhuis 1 313
114. Ruben Helthuis 1 314
115. Mick Poelman 1 315
116. Tom Bossink 1 316
117. Patrick Schiphorst 1 317
118. Freddy Sombekke 1 318
119. Saffira Hovels 1 319
120. Liske Siemerink 2 321
Naam Aantal kaarten Totaal gereserveerd
121. Kapel 'TisGreun 11 332
122. Jeroen Gosemeijer 1 333
123. Ellen Lubben 2 335
124.Karin Oude Ophuis 2 337
125. René Dingeldein 2 339
126.Mironne Damhuis 2 341
127. Pim Koegler 1 342
128. Martin Loman 1 343
129. Monique Eefting 2 345
131. Boyke Meijerink 2 347
132. Andre Holsbeek 1 348
133. Frank Postel 1 349
134. Jos Oortman 2 351
135. Vincent Groener 2 353
136. Stijn Brookhuis 1 354
137. Mirjam Haafkes 4 358
138. Rene Snijders 4 362
139. Marloes Wolbert 2 364
140. Marleen Hermsen 7 371
141 .Rachel van Ommen 2 373
142. Nicolle Schulte 1 374
143. Meike Morsink 4 378
144. Nanda Kamphuis 2 380
145. Jose Brookhuis 2 382
146. Niek Groener 2 384
147. Sascha Koopman 1 385
148. Stef Kuipers 6 391
149. Gijs Morsink 3 394
Naam Aantal kaarten totaal gereserveerd
150. Joost Krabbe 6 400
151. vol
152. vol
153. vol
154. vol
155. vol
156.
Share by: